IDENTITAS DIRI
Nama : Dr. Y u l k i f l i, S.Pd., M.Si.
NIP/NIK :19730702 200312 1 002
Jenis Kelamin : √ Laki-laki □ Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Kotosani/ 02 juli 1973
Status Perkawinan : √ Kawin □ Belum Kawin □ Duda/Janda
Agama : Islam
Golongan / Pangkat :IIId/Lektor Kepala
Jabatan Fungsional Akademik : Staf Pengajar Jurusan Fisika FMIPA
Perguruan Tinggi :Univ. Negeri Padang
Alamat :Kota : Padang, Kode Pos : 25131
Telp./Faks. : Telepon : (0751) 51260. Pes. 273
Alamat Rumah : Kota : Bandung
Telp./Faks. : HP: 081363413004
E-mail : yulkifliamir@gmail.com
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
Tahun
Lulus |
Jenjang | Perguruan Tinggi | Jurusan/
Bidang Studi |
1997 | S1 | Universitas Negeri Padang | Pendidikan Fisika |
2000 | Pra-S2 | Institut Teknologi Bandung | Fisika |
2000 | S2 | Institut Teknologi Bandung | Fisika |
2008 | Sandwich Program | Czech Technical University | Instrumentasi |
2010 | S3 | Institut Teknologi Bandung | Fisika Instrumentasi |
PELATIHANPROFESIONAL
Tahun | Pelatihan | Penyelenggara |
2013 | Short course in NYPi Singapora | IBD UNP-NYPi |
2011 | TOT Penghayatan pengamalan dan penghayatan Pendidikan Karakter Cerdas | UNP |
2011 | Pelatihan Pemanfaatan Hasil Penelitian,
Pengabdian kepada Masyarakat dan Kreativitas Mahasiswa yang berpotensi Paten |
DP2M Dikti |
2010 | Workshop Penulisan Buku Ajar | LP3M ITB |
2010 | Workshop Inovasi Pengajaran | LP3M ITB |
2010 | Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah untuk Publikasi Jurnal Internasional Bidang Science, Enggineering dan Management | ITB Journal |
2010 | Workshop Penyusunan Panduan Uji Kompetensi Mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan | FMIPA UNP |
2010 | Workshop Penyusunan Panduan Seleksi Mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan | FMIPA UNP |
2009 | Pelatihan Mikrokontrooler Keluarga ATMEGA 8535 | Lab. Elektronika ITB |
2008 | Pelatihan Mikrokontrooler Keluarga MCS-51 AT 98S52 | Lab. Elektronika ITB |
PENGALAMAN MENGAJAR
Mata Kuliah | Jenjang | Institusi/Jurusan/Program | Tahun … s.d. … | |
Alat Ukur Listrik | S1 | UNP / Jurusan Fisika | 2005 s.d 2006 | |
Fisika Dasar I | S1 | UNP / Jurusan Fisika | 2005 s.d 2006 | |
Elektronika Dasar II | S1 | UNP / Jurusan Fisika | 2005 s.d 2006 | |
Elektronika Dasar I
|
S1 | UNP / Jurusan Fisika | 2005 s.d 2006 | |
Sistem Sensor
|
S1 | UNP / Jurusan Fisika | 2006 s.d sekarang | |
Alat Ukur Listrik | S1 | UNP / Jurusan Fisika | 2011 s.d sekarang | |
Elekronika Terpakai | S1 | UNP / Jurusan Fisika | 2011 s.d sekarang | |
Instrumentasi Fisika | S1 | UNP / Jurusan Fisika | 2011 s.d sekarang | |
Ilmu Alamiah Dasar | S1 | UNP/MKDU UNP | 2011-2012 | |
Elektrodinamika klasik | S2 | UNP/PPS Prodi FISIKA UNP | 2011 s.d sekarang | |
Materi dan Energi | S2 | UNP/PPS Prodi FISIKA UNP | 2013 | |
Pengelolaan Labor IPA | S3 | UNP/PPS Prodi IPA UNP | 2013 | |
PRODUK BAHAN AJAR | ||||
Mata Kuliah | Program Pendidikan | Institusi/Jurusan/Program Studi | Sem / Tahun Akademik | |
Sistem Sensor dan Aplikasinya | S1 | UNP/ Fisika/Pend. Fisika | Semester II/2013 | |
Elekronika Terpakai | S1 | UNP/ Fisika/ Fisika | Semester II/ 2012 | |
Sensor FLuxgate | S1 | UNP/ Fisika/Pend. Fisika | Stain Press 2011 | |
Alat Ukur Listrik | S1 | UNP/ Fisika/Pend. Fisika | Semester II/ 2011 | |
Electrical Instrument Courses | S1 | ISTE Physics Dapartment UNP/ Fisika/Pend. Fisika | Semester II/ 2011 | |
Instrumentasi Fisika | S1 | UNP/ Fisika/ Fisika | Semester II/ 2011 | |
Mikrokontroler dan Sistem Antar Muka | S1 | UNP/ Fisika/ Fisika | Semester II/ 2010 | |
Sensor | S1 | UNP/ Fisika/ Fisika | Semester II/ 2010 | |
2011 |
PENGALAMAN PENELITIAN
Tahun | Judul Penelitian | Jabatan | Sumber Dana |
2014 | Pengintegrasian Materi Matakuliah Materi dan energi ke dalam Pegembangan Perangkat Pembelajaran fisika yang Inovatif dan Kreatif Melalui Strategi Creative Problem Solving sebagai Upaya Pendidikan Karakter Hemat Energi |
Anggota |
DP2M Dikti 2014 |
2013 | Pembuatan alat Ukur Gempabumi Berbasis Sensor fluxgate | Ketua | DP2M Dikti 2013 |
2012-2013 | Pengembangan Sensor Giant Magnetoresistance Berstruktur Spin Valve dengan Opposed Target Magnetron Sputtering | Anggota | DP2M Dikti 2012-2013 |
2011 | Pengembangan sensor fluxgate berbasis printed circiut Boards (PCB) dan aplikasinya | Ketua | DP2M Dikti 2011 |
2011 | Peningkatan Skill Mahasiswa Melalui Implementasi Model Pembelajaran TTW Menggunakan Bahan ajar Berbasis ICT Pada Mata Kuliah alat Ukur Listrik | Ketua | Program PPGMIPABI FMIPA 2011 |
2010 | Desain dan pegembangan fluxgate dan aplikasinya untuk sensor getaran. | Ketua | Hibah Penelitian Program Doktor |
2010 | Pembuatan Alat Ukur Gempa Berbasis Fluxgate. | Anggota | Penguatan Riset ITB. |
2010 | Desain dan Pegembangan Sensor Magnetik Fluxgate Sensitivitas Tinggi Menggunakan Model Ellips-Multicore Double Pick-up dan Aplikasinya, | Anggota | Hibah Bersaing Dikti |
2090-2010 | Pegembangan Sensor Magnetik Presisi medan Lemah Menggunakan Material Giant Magnetoresistance (GMR). | Ketua | Hibah Bersaing Dikti.
|
2008-2010 | Desain dan Pengembangan Sensor Magnetik Fluxgate Berbasis Teknologi Printed Circuit Boards (PCBs) dan Aplikasinya untuk Sensor Getaran. | Anggota | Riset KK-ITB |
2009 | Development of new Giant Magnetoresistance (GMR) material with spin valve structure using OTMS reactor. | Anggota | The Asahi Glass Foundation, Japan |
2008-2009 | Pegembangan Material Giant Magnetoresistace (GMR) dan Aplikasinya untuk Sensor Getaran. | Anggota | Riset KK-ITB. |
2008 | Desain dan Pengembangan Sensor Magnetik Resolusi Tinggi dan Beberapa Aplikasinya. | Anggota | HIbah Pascasarjana Dikti |
2007-2009 | Penelitian dan Pengembangan Dasar Nano Karbon untuk Super Kapasitor. | Anggota | Riset Intensif Mensristek. |
2007-2008 | Penentuan Karakteristik Keluaran Sensor Induktif Berbebtuk Koil Datar akibat Pengaruh Bahan Konduktif Menggunakan Tekik Differensial. | Ketua | Dosen Muda Dikti. |
2007 | Pengembangan Model Pembelajaran Berorientasi Life Skill Mahasiswa Fisika Dalam Mata Kuliah Elektronika dan Instrumentasi. | Ketua | Proyek HEDS |
2005 | Desain dan Penentuan Karakteristik Statik Sistem Pengaturan Waktu Deskrit Enam Belas Selektor Berbasis Mikrokontroller AT 89C51. | Anggota | SPP/DPP UNP |
2004 | Pengaruh Bahan Konduktif terhadap Tegangan Keluaran Sensor Plat Datar. | Ketua | SPP/DPP UNP |
KARYA TULIS ILMIAH
A. Buku/Bab/Jurnal
Buku | ||
Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
2013 | Buku Sisten sensor dan Aplikasinya | Sedang proses revier |
2011 | Buku: Sensor Fluxgate | Penerbit STAIN Press (ISBN No. 978-602-8887-13-7) |
2009 | Buku: Kapita Selekta Fisika Teoritik Energi Tinggi dan Instrumentasi, | Penerbit ITB |
Buku: Sensor Magnetik Giant Magnetoresistnace (GMR) | UNP Press (Proses ISBN | |
2011 | Buku Ajar: Isntrumentasi Fisika, digunakan untuk Matakuliah Instrumentasi Fisika di jurusan Fisika FMIPA UNP | Non-cetak |
2011 | Buku Ajar: Elektronika Terpakai, digunakan untuk Matakuliah Elekronika Terpakai di jurusan Fisika FMIPA UNP | Non-cetak |
2010 | Buku Ajar: Mikrokontroller dan Sistem Antar Muka (Interfacing) , digunakan untuk Matakuliah Mikrokontrooler dan sistem antar Muka di jurusan Fisika FMIPA UNP | Non-cetak |
2011 | Electrical Instrument Cousres : Handout matakuliah Alat Ukur Listrik digunakan untuk mahasiswa program ISTE, Fisika UNP | Non-cetak |
Jurnal | ||
Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
2013 | Masuk jurnal dari SNPF2013 | |
2010 | Development of a Low Cost Vibration Sensor Based on Fluxgate Element (Penulis kedua) | Journal WEAS Transactions on Circiuts, Systems and Signal, (Accepted)
Jurnal Internasional |
2010 | Biosensor Based on Giant Magnetoresistance Material(Penulis kedua) | IJEHMC, vol. 1, issue 3, 2010
Jurnal Internasional |
2007 | The Influences of Ferromagnetic cores, Pick-up Coil Winding Numbers, and Environmental Temperature to the Output Signal of a Fluxgate Magnetic Sensor(Penulis utama) | IJP. Vol 3. No. 18
Jurnal Internasional |
2011 | Desain Sensor Getaran Frekuensi Rendah Berbasis Fluxgate(Penulis utama) | Jurnal OKI, Vol. 3. 2011. (Accepted) |
2010 | Sensor Fluxgate Berbasis Teknologi Printed Circiut Boards(Penulis kedua) | Jurnal Eksakta, Vol. 2, Tahun XI, pp. 17-24
ISSN 1411-3724 |
2009 | Pengukuran Magnetoresistance (MR) Film Tipis Giantmagnetoresistance (GMR) dan Hubungannya dengan Ketebalan Lapisan Material Ferromagetik/Non-magnetik(Penulis utama) | Jurnal Sains Materi Indonesia.
pp. 161-166. Akreditiasi Nomor: 89/Akred-LIPI/P2MBI/5/2007
|
2009 | Desain Alat Hitung Kecepatan Sudut Berbasis Sensor Mangetik Fluxgate.(Penulis utama) | Jurnal Sainstek Vol 1 No 2, pp. 79-90
ISSN 20858019 |
2007 | Linieritas Tegangan Keluaran Sensor Magnetik Fluxgate Menggunakan Elemen Sensor Multi-core (Penulis pertama) | Jurnal Sains dan Materi Indonesia. pp. 215-219.
Akreditiasi Nomor: 89/Akred-LIPI/P2MBI/5/2007
|
2006 | Alat Ukur Temperatur Elektronik Menggunakan Sensor IC LM-335 Berbasiskan Mikrokontroler At 89C51(Penulis utama) | Jurnal INVOTEK Vol. VIII, No. 1, Feb. 2006 ISSN 1411-3414 |
2011 | Penentuan Karakteristik system Pengontrolan Jumlah dan Waktu Putar DC dengan Sensor Optocoupler Bebrasis MC AT89S52(Penulis kedua) | Jurmal JOKI Vol 2. (1), 2010 ISSN 20852717 |
2009 | Sensor Magnetik Fluxgate Menggunakan Kumparan Pick-up Ganda (Penulis kedua) | Journal Invotek
Vol X, No. 2 2009, pp.2517-2530 ISSN 1411-2414 |
2009 | Desain Awal Elemen Sensor Fluxgate Berbasis Teknologi Printed Circuit Boards(Penulis kedua) | Jurnal Sains Materi Indonesia. pp. 24-29.
Akreditiasi Nomor: 89/Akred-LIPI/P2MBI/5/2007 |
2009 | Sifat Struktur dan Giant Magnetoresistance dari Sandwich NiCoFe/Cu/NiCoFe yang Ditumbuhkan dengan Metode Opposed Target Magnetron Sputtering(Penulis kedua) | Jurnal Sains Materi Indonesia. pp. 24-29.
Akreditiasi Nomor: 89/Akred-LIPI/P2MBI/5/2007
|
2009 | Pengaruh Temperatur Penumbuhan pada Pembentukan Nanotube Karbon dengan Menggunakan Metode Simple Heating (Pembicara kedua) | Jurnal Sains Materi Indonesia, Edisi Spesial, 302 |
2007 | Pengembangan sensor fluxgate dan aplikasinya(Pembicara kedua) | Jurnal Sains dan Materi Indonesia. pp. 207-214
Akreditiasi Nomor: 89/Akred-LIPI/P2MBI/5/2007 |
2008 | Kajian Pembuatan Nanotube Karbon dengan Menggunakan Metode Spray Pyrolysis (Pembicara kedua) | Jurnal Nanosains & Teknologi, 1, 1. |
B. Makalah/Poster
Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
2013 | Giant Magnetoresistance Effect in NiCoFe/Alq3/NiCoFe Thin Film
|
ISMM, 23-24 Oktober 2013, Batam (Procedings in proses) |
2013 | Development of Instrument Air Humidity Based on Microcontroller ATMEGA32 with Storage Data by Using SHT75 Sensor | ICTAP 2013, 10-11 Oktober 2013 Malang, (Procedings in proses) |
2010 | Development of Distance Measuring Instrument of a Metal Expansion Based on a Fluxgate Sensor (Pembicara Utama) | Proceedings: IGCESH, UTM SKUDAY Malaysia
|
2010 | Development of Mathematical Model of Vibration Sensor base on Fluxgate Magnetic Sensor. Proc. The 4th Asian Physics Symposium(Pembicara Utama) | American Institute of Physics (AIP) confrence Proceedings. Vol 125. Melvile, New York, 2010. |
2009 | The Influence of the Tape-core Layer Number of Fluxgate Sensor Using the Double Pick-up Coils to the Demagnetization Factor(Pembicara Utama) | Proceedings ICICI-BME, November, 23-25, 2009, Bandung.(IEEE Xplore, 18 Februari 2010). |
2009 | Demagnetization Factor of a Fluxgate Sensor Using Double Pick-up Coils Configurations(Pembicara Utama) | Proceedings. The 3rd Asian Physics Symposium (APS) July, 22 – 23, 2009, Bandung, Indonesia. |
2007 | Designing and Making of Fluxgate Sensor with Multi-Core Structure for Measuring of Proximity(Pembicara Utama) | Proceedings Confference Solid State Ionic (CSSI), August 1-3. 2007, Serpong Tanggerang- Indonesia |
2007 | Temperature Effect on Output Voltage Stability of Fluxgate Magnetic Sensor(Pembicara Utama) | Proceedings ICICI August, 8-9, 2007, Bandung-Indonesia |
2007 | The Influences of Ferromagnetic cores, Pick-up Coil Winding Numbers, and Environmental Temperature to the Output Signal of a Fluxgate Magnetic Sensor(Pembicara Utama) | Proceedings Asian Physics Society (APS). November 2007. Bandung Indonesia. |
2010 | Development of a Low Cost Vibration Sensor Based on Fluxgate Element, International conference of the Institute for Environment, Engineering, Economics and Applied Mathematics(Pembicara kedua) | Procedings IEEEAM, Malta, Itali, September, 15-17, 2010 |
2009 | Fluxgate Sensor and Its Application(Pembicara kedua) | Proceedings ICICI-BME, November, 23-25, 2009, Bandung.(IEEE Xplore, 18 Februari 2010) |
2009 | Effect of Cu Layer Thickness on Giant Magnetoresistance Properties of NiCoFe/Cu/NiCoFe Sandwich. Dipublikasikan dalam prosiding ICROS-SICE International Joint Conference (Pembicara kedua) | Proceedings ICCAS-SICE International Joint Conference 2009 August 18-21, 2009, Fukuoka International Congress Center, Japan (IEEE Xplore, 13 November 2009). |
2009 | Growth of NiCoFe/Cu/NiCoFe Sandwich for Giant Magnetoresistance Material Using Opposed Target Magnetron Sputtering(Pembicara kedua) | Proceedings (ICMAT), 28 June – 3 July 2009, Singapore, Suntec Singapore International Convention & Exhibition CentreICMAT, Singapore |
2008 | Preliminary Study of Vibration Sensor Based on fluxgate Magnetic Sensor(Pembicara kedua) | Proceedings ICMNS, TIB Bandung |
2007 | Materials and its Application for Sensors, (Pembicara kedua) | Proceedings ICICI, FISIKA ITB Bandung |
2007 | Influence of Winding Number of Turn Pick-up Coils to Sensitivity of Fluxgate Magnetometer(Pembicara kedua) | Proceedings ICICI, Fiiska ITB Bandung |
2008 | Synthesis of Carbon Nanotubes from a Mixture of Ferrocene and Benzene by Spray Pyrolisis(Pembicara kedua) | ICMNS, ITB Bandung |
2006 | The Influence of Magnetic Field by Ring Magnet for Reducing Resputtering Process Using Lorentz Force Analyses(Pembicara kedua) | Proceedings ICMS, ITB Bandung |
2006 | Valert Fert Model and its Aplicationfor Calculation Giant Magnetoresistance of Multylayer Structure, (Pembicara kedua) | Proceedings ICMS, ITB Bandung |
2006 | Pemahanan Konsep Sains/Fisika untuk Meningkatkan Spritual Ummat Islam dalam Menuju Peradaban Islam yang Madani. | Makalah terdaftar di Pustaka No: 175/h.35.12/PK/KI/2008 Tanggal 4 September 2008 |
2006 | Desain dan Pembuatan Alat Ukur Tekanan Elektronik Berbasikan Mikrokontroler AT89C51 Menggunakan Sensor Induktif. | Makalah Terdaftar di Pustaka No: 176/h.35.12/PK/KI/2008 Tanggal 4 September 2008 |
C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi
Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
2010 | Kajian Sifat Magnetik Sedimen Teluk Katurai | SAINSTEK VOL II NO. 2 DESEMBER 2010 |
2010 | Uji Kemurnian Bensin di SPBU dan Pengecer | SAINSTEK VOL II NO. 2 DESEMBER 2010 |
2011 | Subduksi Lempeng Indo-Australia Pada Eurasia di Pantai Barat Sumatera Barat | SAINSTEK VOLUME III NO. 1 JUNI 2011
|
2011 | Pemetaan Air Tanah di Kabupaten Jeneponto dengan Metode Geolistrik | SAINSTEK VOLUME III NO. 1 JUNI 2011
|
2011 | Resonansi pada Rangkaian RLC | SAINSTEK VOLUME III NO. 1 JUNI 2011
|
PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
Tahun | Judul Kegiatan | Penyelenggara |
2009 | Development of Distance Measuring Instrument of a Metal Expansion Based on a Fluxgate Sensor | IGCESH, UTM Skuday Malaysia |
2009 | The Influence of the Tape-core Layer Number of Fluxgate Sensor Using the Double Pick-up Coils to the Demagnetization Factor | ICICI-BME, ITB Bandung
|
2009 | Demagnetization Factor of a Fluxgate Sensor Using Double Pick-up Coils | Asian Physics Symposium, ITB Bandung |
2008 | Pengukuran Magnetoresistance (MR) Film Tipis Giantmagnetoresistance (GMR) dan Hubungannya dengan Ketebalan Lapisan Material Ferromagetik/Non-magnetik Penyusunnya | SNBM, Batan Serpong
|
2007 | Desain Elemen Sensor Fluxgate Menggunakan Kumparan Sekunder Ganda Untuk Meningkatkan Resolusi Sensor | Himpunan Fisika Indonesia (HFI), Bandung |
2007 | The Influences of Ferromagnetic cores, Pick-up Coil Winding Numbers, and Environmental Temperature to the Output Signal of a Fluxgate Magnetic Sensor | Asian Physics Society, ITB Bandung
|
2008 | Linieritas Tegangan Keluaran Sensor Magnetik Fluxgate Menggunakan Elemen Sensor Multi-core | SNBM, Serpong Batan
|
2007 | Optimasi Waktu Deposisi Lapisan Tipis Cu/Si Pada Material Sensor Giant Magnetoresistance (GMR) | SIBF, Fisika ITB Bandung |
2007 | Designing and Making of Fluxgate Sensor with Multi-Core Structure for Measuring of Proximity | CSSI, Batan Serpong |
2007 | Temperature Effect on Output Voltage Stability of Fluxgate Magnetic Sensor | ICICI, Fisika ITB Bandung |
2007 | Karakteristik Keluaran Sensor Jarak Orde Kecil Berbasis Fluxgate Magnetometer | SEMIRATA BKS, IAIN Syarif Hidaytullah Jakarta |
2007 | Studi Awal Pembuatan Karbon Nanopori Menggunakan Metode Pemanasan Sederhana (Simple Heating) | SEMIRATA BKS, IAIN Syarif Hidaytullah Jakarta
|
2007 | Studi Pengaruh Temperatur terhadap Morfologi Karbon Nanostruktur yang Dibuat Menggunakan Metoda Pemanasan Sederhana | ASASI Bogor
|
2009 | Designing and Making Instrument Electronic Pressure Based on Microcontroller AT89C51 Using Inductive Sensor Presented in National Seminar Science | Seminar Science, LIPI Batan |
KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tahun | Kegiatan |
2011 | Pelatih Olimpiade SMP/MTsN Kota Padang Panjang 2010-2011 |
2010 | Nara Sumber pada Workshop Tentang Implementasi Materi Bencana Alam ke Dalam Krikulum Sekolah di Kecamatan Bukitsundi Kabupaten Solok |
2010 | Narasumber pada Pelatihan Pengembangan Bahan Ajar Bagi Guru Fisika di SMA/MA Kota Padang |
2007 | Pelatihan Penggunaan Set Eksperiemen Fisika Terhadap Guru Pembina Tofi dalam IPhO dan APhO Guna Menunjang Pelaksana Kurikulm Berbasis Kompetensi (KBK) di SLTA se Sumatera Barat |
2006 | Penggunaan alat-alat Labor pada Musyawarah guru Mata Pelajaran (MGMP) IPA Kota Padang |
2006 | Pelatihan Perawatan dan Perbaikan Pralatan Laboratorium bagi Guru Fisika dan Laboratorium di SMAN Kota Padang |
JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI
Jabatan | Institusi | Tahun … s.d. … |
Dosen Luar Biasa | Universitas Negeri Padang | 2002 – 2003 |
Dosen Tetap | Universitas Negeri Padang | 2003 – sekarang |
Kepala Labor Elektornika dan Isntrumentasi Fisika UNP | Universitas Negeri Padang | 2004-2006 |
Ketua TPB FMIPA | Universitas Negeri Padang | 2011-2013 |
Staf ahli PR I UNP | Universitas Negeri Padang | 2013- sekarang |
PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN
Tahun | Jenis / Nama Kegiatan | Peran | Tempat |
2010-2011 | Olimpiade Sains Mahasiswa (ON) | Pembimbing | FMIPA |
2003-2006 | Menjadi Penasehat Akademik | Penasehat akademik | FMIPA UNP |
2010-2011 | Menjadi Penasehat Akademik | Penasehat akademik | FMIPA UNP |
2003-2006 | kegiatan Kemahasiswaan (HIMA) Fisika | Pembimbing | FMIPA UNP |
2004 dan 2005 | Soal Lomba Fisika Tingkat SLTA dan SLTP Se-Sumbar, Riau dan Jambi di Jurusan Fisika FMIPA UNP | Juri dan Pembimbing | FMIPA UNP |
2004-2006 | kegiatan kerohanian mahasiswa FMIPA melalui Forsia Al Qalam | Pembimbing | FMIPA UNP |
2003-2006 | HIMA Fisika | Pembimbing | FMIPA UNP |
PENGHARGAAN/PIAGAM
Tahun | Bentuk Penghargaan | Pemberi |
1994-1995 | Besiswa: Peningkatan Potensi Akademik | UNP |
1996 | Besiswa: Supersemar | Yayasan Supersemar |
1997 | Besiswa: Toyota Astra | Astra Indonesia |
1995 | Mahasiswa Teladan II FPMIPA | UNP |
1996 | Mahasiswa Teladan I FPMIPA | UNP |
1996 | Mahasiswa Teladan II FPMIPA | UNP |
1997 | Lulusan Terbaik Wisuda UNP | UNP |
2000-2002 | Besiswa: BPPS | Dikti |
2006-2009 | Besiswa: BPPS | Dikti |
2008 | Besiswa: Sandwich Program | Dikti |
2010 | ISDA IIEF | Ford Foundation |
2010 | Lulusan Terbaik Widusa ITB | ITB |
2011 | Dosen Berprestasi Tingkat UNP 2011 | UNP |
2012 | Dosen Peneliti Berprestasi UNP 2012 | UNP |
ORGANISASI PROFESI/ILMIAH
Tahun | Organisasi | Jabatan |
2011 | Seminar Nasional Fisika HFI 2011 | Ketua |
2011 | Seminar Internasional ICICI-BME 2011 | Anggota |
2011 | Seminar Nasional berbasis Instrumentasi (SIBF) 2010 | Anggota |
2010-sekarang | Himpunan Fisika Indonesia (HFI) Pusat Sei. Instrumentasi | Seksi Instrumentasi |
2009-sekarang | Ikatan Sensor dan Aktuaktor Seluruh Indonesia (ISASI) | Anggota |
1997-sekarang | Ikatan Alumni Fisika UNP (IAFI) | Anggota |
2002 | Ikatan Alumni PPS Fisika ITB (IA-ITB) | Anggota |