Program pertukaran mahasiswa merupakan kesempatan yang terbuka untuk merasakan sekolah sekaligus hidup di negara lain. Selain itu, Mahasiswa juga harus menjalankan misi untuk membawa budaya Indonesia dan memperkenalkannya pada dunia.
Pertukaran Mahasiswa diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
1| Program Magang
Program magang atau dikenal dengan juga dengan nama PKL (Praktek Kerja Lapangan). Tujuannya untuk memperkenalkan mahasiswa pada iklim dunia kerja. PKL merupakan salah satu mata kuliah wajib. Artinya, setiap mahasiswa wajib menempuh fase internship.
a| Panduan Praktek Kerja Lapangan Prodi Fisika : Link
b| Contoh Laporan Praktek Kerja Lapangan:
No. | Nama | Tahun | Destination | Judul | Laporan |
1 | Fauzan Alhaqqi | 2019 | Jepang, Chiba University | Design of Microstrip Antenna at C-band Frequency for Circularly Polarized Synthetic Aperture Radar Application | Link |
2 | Nadifa Salsabila Rifiani | 2020 | PT. Supreme Energy Muaro Labuh | MICROEARTHQUAKE (MEQ) DATA ACQUISITION AND PROCESSING AT MUARO LABUH GEOTHERMAL FIELD (PERIOD 04 SEPTEMBER – 13 SEPTEMBER 2020) | Link |
3 | Oktaviani Syaputri | 2020 | Balai Riset dan Standarisasi Industri Padang | The Effect of Cement Smoothness on Compressive Strength of Mortar Using Type V Portland Cement | Link |
4 | Mia Febrianty | 2020 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) | STUDI INSTRUMEN CEILOMETER UNTUK MENGUKUR KETINGGIAN DASAR AWAN DI LAPAN BPAA AGA | Link |
c| Daftar Mahasiswa Magang
No | Student Name | Year | Destination University | Document |
1 | Rahmat Iqbal | 2019 | Jepang, Chiba University | Sertifikat |
2 | Fauzan Alhaqqi | 2019 | Jepang, Chiba University | Sertifikat |
3 | Amalia Putri | 2019 | Jepang, Chiba University | Sertifikat |
4 | M. Ajriy Ushalli | 2019 | Jepang, Chiba University | Sertifikat |
5 | Fikrul Azan Suwirman | 2019 | Universiti Malaysia Pahang | Sertifikat |
6 | Alex Sandriadi | 2019 | Universiti Malaysia Pahang | Sertifikat |
7 | Fadly Ilham | 2019 | Universiti Malaysia Pahang | Sertifikat |
8 | Wilda Tri Putri Yusri | 2019 | UPSI Malaysia | Letter |
9 | widya Janatul putri | 2019 | UPSI Malaysia | Letter |
10 | REPPI DESNA Y | 2018 | Jepang, Chiba University | Sertifikat |
11 | RUDI FERNANDA | 2018 | Jepang, Chiba University | Sertifikat |
12 | GITA RABELSA | 2018 | Jepang, Chiba University | Sertifikat |
14 | MOULIA FADILLAH | 2018 | Jepang, Chiba University | Sertifikat |
15 | Nezilla Miftahul Nisa | 2018 | Jepang, Chiba University | Sertifikat |
16 | ALIA HANAFIA F | 2018 | Jepang, Chiba University | Sertifikat |
17 | Yusna Jumiah | 2016 | Jepang, Chiba University | Sertifikat |
18 | Rahmad Arif Syafiando | 2016 | Jepang, Chiba University | Sertifikat |
19 | Farah Sarjani | 2016 | Jepang, Chiba University | Sertifikat |
20 | Rahmi Sukmawati | 2016 | Jepang, Chiba University | Sertifikat |
21 | Fera Akbar | 2016 | Jepang, Chiba University | Sertifikat |
22 | Shadiq Ali | 2016 | Jepang, Chiba University | Sertifikat |
2) Daftar Mahasiswa yang Mengikuti Short Course dan Seminar Internasional
No. | Nama Mahasiswa | Nama Kegiatan | Tahun | Dokumen |
1. | Anisa Rahmi | Training Introduction to Lake core XRF and MS Scanning, Sub- Sampling, Sample Prepaaration, and SEM Imaging Earth Observatory of Singapore Nanyang Technological University | 2020 | Sertifikat |
2. | Shandiyano Putra | Training Introduction to Lake core XRF and MS Scanning, Sub- Sampling, Sample Prepaaration, and SEM Imaging Earth Observatory of Singapore Nanyang Technological University | 2020 | Sertifikat |
3. | Helmita | Training Introduction to Lake core XRF and MS Scanning, Sub- Sampling, Sample Prepaaration, and SEM Imaging Earth Observatory of Singapore Nanyang Technological University | 2020 | Sertifikat |
4. | Ronal Febriansah | Training Introduction to Lake core XRF and MS Scanning, Sub- Sampling, Sample Prepaaration, and SEM Imaging Earth Observatory of Singapore Nanyang Technological University | 2020 | Sertifikat |
5. | Ihsan Junira Prasetyo | Training Introduction to Lake core XRF and MS Scanning, Sub- Sampling, Sample Prepaaration, and SEM Imaging Earth Observatory of Singapore Nanyang Technological University | 2020 | Sertifikat |
6. | Rahmat Iqbal | Presenter at The 3rd international Conference on Research and Learning Physics (ICRLP 2020) | 2020 | Sertifikat |
7. | Amelia Sasmita | Workshop on Anvances in Tephrochnology in Southeast Asia at the Asian School of Environment (ASE and the Earth Obsevatory of Singapore | 2019 | Sertifikat |
8. | Muhammad Riyan Fadila | Workshop on Anvances in Tephrochnology in Southeast Asia at the Asian School of Environment (ASE and the Earth Obsevatory of Singapore | 2019 | Sertifikat |
9. | Fera Akbar | GeoInformatics Summer School (the State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing, Wuhan University | 2017 | Sertifikat |
10. | Sadiq Ali | GeoInformatics Summer School (the State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing, Wuhan University | 2017 | Sertifikat |
11. | Yusna Jumiah | GeoInformatics Summer School (the State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing, Wuhan University | 2017 | Sertifikat |
12. | Farah Sarjani | GeoInformatics Summer School (the State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing, Wuhan University | 2017 | Sertifikat |
13 | Rahmi Sukmawati | GeoInformatics Summer School (the State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing, Wuhan University | 2017 | Sertifikat |
3) Transfer Kredit Dalam Negeri
Transfer kredit merupakan salah satu program pemerintah yang merupakan bagian dari Kebijakan Kampus Merdeka untuk memfasilitasi mahasiswa dalam upaya menambah dan menguatkan kompetensi melalui program studi lain atau perguruan tinggi lain. Untuk mempersiapkan mahasiswa dengan kompetensi global dan juga sebagai salah satu upaya dalam mengantisipasi derasnya persaingan global dalam berbagai aspek tersebut, perlu dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri dalam bentuk transfer kredit.
a). Tahun 2020
Daftar mahasiswa Program Studi Fisika S1 FMIPA UNP yang mengikuti perkuliahan di Program Studi Fisika S1 FMIPA Universitas Negeri Semarang (UNESA)
No | Nama Mahasiswa | Nama Mata Kuliah |
1 | Mayang vioni safitri | KWU Fisika Bumi |
2 | Yosi | KWU |
3 | Pioni astika | KWU |
4 | Nisa Cantika Fitri | Filsafat IPA |
Daftar mahasiswa Program Studi Fisika S1 FMIPA UNP yang mengikuti perkuliahan di Program Studi Fisika S1 FMIPA Universitas Negeri Makasar (UNM)
No | Nama Mahasiswa | Nama Mata Kuliah |
1 | Putri | Kristalografi Mineral Keramik dan Komposit |
2 | Cindy Rara Silvia | Kristalografi Mineral |
3 | Pioni astika | Kristalografi Mineral |
4 | Nisa Cantika Fitri | Kristalografi Mineral |
Daftar mahasiswa Program Studi Fisika S1 FMIPA UNP yang mengikuti perkuliahan di Program Studi Fisika S1 FMIPA UNNES
No | Nama Mahasiswa | Nama Mata Kuliah |
1 | NAMIRA TASYA SAFUTRI | ELEKTRONIKA INDUSTRI |
2 | MAYANG VIONI SAFITRI | ASTRONOMI TERAPAN |
3 | CHELSI FOTIAN PUTRI | ELEKTRONIKA INDUSTRI |
4 | PIONI ASTIKA | ASTRONOMI TERAPAN |
5 | ANGELA WIDIYA PRATAMA | ELEKTRONIKA INDUSTRI |
6 | YOSI | ELEKTRONIKA INDUSTRI |
7 | RAHMA YOLA | FISIKA KUANTUM |
8 | AULIA RAHMAN ISTI | ELEKTRONIKA INDUSTRI |
9 | DELVI PUTRI MEIDANI | ASTRONOMI TERAPAN |
10 | PUTRI RAHMIATI | ELEKTRONIKA INDUSTRI ASTRONOMI TERAPAN FISIKA KUANTUM |
Daftar mahasiswa Program Studi Fisika S1 FMIPA UNP dan Program Studi Fisika S1 FMIPA UPI yang melaksanakan Program Kredit Transfer.
No | Nama Mahasiswa UPI | Nama Mahasiswa UNP | Nama Mata Kuliah |
1 | ASEP SAEHUDIN | Vevi Veronica | Elektronika Dasar 1 |
2 | GUSTI ANDIKA PRATAMA | Zahwa Septia | Elektronika Dasar 1 |
3 | ALI ALFARDHAN | Zakiah Putri | Elektronika Dasar 1 |
4 | HASAN SABILI RASYID | Aliya Nabila | Elektronika Dasar 1 |
5 | ISTIAN MUHARAMSYAH ISKANDAR | AUZHA HIRA ASFAHA | Elektronika Dasar 1 |
6 | PUTRI EKARANI | Dinda Ramadhani | Elektronika Dasar 1 |
7 | IHZA MAESSA CAHYADI | Fajar Fikri Amirullah | Elektronika Dasar 1 |
8 | ERLIA WIKY ROHANI SIMATUPANG | Gina Haziza Ariani | Elektronika Dasar 1 |
9 | MOCHAMAD SUBARKAH RAMADHANI | IKA SRI FAHMI | Elektronika Dasar 1 |
10 | AMATA KARA PERDANI HANDIMAN | MIFTA DAMAYANI | Elektronika Dasar 1 |
11 | YUNI RAHMAWATI | MONICA ANATASYA DONI | Elektronika Dasar 1 |
12 | CAHYANISA ALIFA PRAMESTI | Nadia Raisa Aryani | Elektronika Dasar 1 |
13 | ILA KARMILA | Pratiwi Gholil Prasetiyani | Elektronika Dasar 1 |
14 | SITI MARYAM | Tiara Zakiyah Putri | Elektronika Dasar 1 |
15 | ERNI NURAINI | ULVIA SEPRA ANDINI | Elektronika Dasar 1 |
16 | ADRIANSYAH PRATAMA PUTRA | Wahyu Cahyaningrum | Elektronika Dasar 1 |
17 | ANNISA TURRAHMAH | Widya Sukma Hasanti | Elektronika Dasar 1 |
18 | TAUFIK SYAH MAULUDIN | Wulan Aulia Fauzi | Elektronika Dasar 1 |
19 | MAULANA IBROHIM | HAYATUN NUFUS ZAHRA | Elektronika Dasar 1 |
20 | KARLA NAJIYAH RACHMAWATI | KURNIA ILLAHI | Elektronika Dasar 1 |
21 | FANNY MAULIDA | LIA RIFKA SEPTIANA | Elektronika Dasar 1 |
22 | ADELIA NURULSWARNA | Elektronika Dasar 1 | |
23 | DMITRI NAUFAL GHANI | Elektronika Dasar 1 | |
24 | ADINDA PRAMESTI WAHYUNING PUTRI | Elektronika Dasar 1 | |
25 | FARHAN APRILIANO | Elektronika Dasar 1 | |
26 | THIFAL NURRIFQI ARIEL KURNIAWAN | Elektronika Dasar 1 | |
27 | MAYSAROH | Elektronika Dasar 1 | |
28 | IMELDA RARA RAHMAWATI | Elektronika Dasar 1 | |
29 | MOCHAMAD WILKA ASYIDIQI | Elektronika Dasar 1 | |
30 | HASNA AISYAH RASTIADI | Elektronika Dasar 1 | |
31 | ROBI DWIPUTRA SATRIA | Elektronika Dasar 1 | |
32 | MOCHAMAD ROIS NABHAN | Elektronika Dasar 1 | |
33 | ALTA RIDHO ANUGRAH | Elektronika Dasar 1 | |
34 | PRADITYA | Elektronika Dasar 1 | |
35 | AGUSTINA DWI PUSPITASARI | Elektronika Dasar 1 | |
36 | ABDUL AZIS | Elektronika Dasar 1 |
b). Tahun 2021
Daftar mahasiswa Program Studi Fisika S1 FMIPA UNP yang mengikuti perkuliahan di Program Studi Fisika S1 FMIPA Universitas Negeri Semarang (UNNES)
NO | NIM | NAMA | MATA KULIAH YANG AMBIL | SKS | PROGRAM STUDI TUJUAN | PT TUJUAN |
1 | 19034041/2019 | Veni Wahyuni | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
2 | 19034045/2019 | Zakia Azzahra | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
3 | 19034049/2019 | ANNISA MUTIA OKTAVIANI | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
4 | 19034053/2019 | Cindy Magriza Putri | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
5 | 19034057/2019 | Dian Laila Fitri | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
6 | 19034063/2019 | Hanifah Nur Ismail | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
7 | 19034065/2019 | ILHAM SYAHPUTRA | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
8 | 19034067/2019 | INDIRA MARSA | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
9 | 19034069/2019 | MIFTAHURRAHMAN ALPABA | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
10 | 19034071/2019 | Muhammad Naufal | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
11 | 19034073/2019 | Popi Citra Nanda | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
12 | 19034075/2019 | Putra Adil | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
13 | 19034077/2019 | Qory Natur Rohimah | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
14 | 19034079/2019 | Ramona Fitria | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
15 | 19034083/2019 | Rifqa Hayati | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
16 | 19034087/2019 | Syahputri Sumanti | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
17 | 19034089/2019 | Teguh Afrianda | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
18 | 19034091/2019 | Tika Rahmadani | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
19 | 19034093/2019 | Vini Oktavia | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
20 | 19034095/2019 | WAHYU RAMADHAN | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
21 | 19034097/2019 | Wima Juiki Ardino | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
22 | 19034099/2019 | Yese Angga Marito Silitonga | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
23 | 19034101/2019 | AGMA NABILLA | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
24 | 19034105/2019 | CHARISMA PUJA ALICIA | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
25 | 19034121/2019 | NABILAH FARRAS DRASIH | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
26 | 19034123/2019 | NADIRA FEBRI ZOLA | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
27 | 19034125/2019 | NICKO PERMANA | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |
28 | 19034137/2019 | ZUDIYA HIFZI | Listrik Magnet | 3 | Fisika | Univeristas Negeri Semarang |