1 | SEMESTER 1
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | T | P | L | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNP1.60.1401 | Pendidikan Agama | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
2 | UNP1.60.1402 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
3 | UNP2.60.1402 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
4 | FMA1.60.1303 | Fisika Umum | 4 | 3 | 1 | 0 | Module Handbook |
5 | FIS1.62.1001 | Instrumen Elektronik dan Pengukuran | 3 | 2 | 1 | 0 | Module Handbook |
6 | FIS1.62.1002 | Statistika untuk Fisika | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
7 | FIS1.62.1003 | Kalkulus untuk Fisika | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
2| SEMESTER 2
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | T | P | L | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNP1.60.2403 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
2 | UNP1.60.2404 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
3 | UNP1.60.2405 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
4 | UNP2.60.2402 | Manajemen Bencana | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
5 | FMA1.60.2102 | Biologi Umum | 4 | 3 | 1 | 0 | Module Handbook |
6 | FMA1.60.2103 | Kimia Umum | 4 | 3 | 1 | 0 | Module Handbook |
7 | FIS1.62.2001 | Fisika Dasar | 4 | 3 | 1 | 0 | Module Handbook |
8 | FIS1.62.2002 | Fisika Matematika 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
3 | SEMESTER 3
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | T | P | L | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNP1.60.3101 | Kewirausahaan | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
2 | FIS1.62.3001 | Fisika Matematika 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
3 | FIS1.62.3002 | Elektronika Dasar 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | Module Handbook |
4 | FIS1.62.3003 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | 3 | 2 | 1 | 0 | Module Handbook |
5 | FIS1.62.3006 | Biofisika | 3 | 2 | 1 | 0 | Module Handbook |
6 | FIS1.62.3007 | Bahasa Inggris untuk Fisika | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
7 | FIS1.62.3008 | Mekanika | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
8 | FIS1.62.3009 | Fisika Modern | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
4 | SEMESTER 4
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | T | P | L | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIS1.62.4001 | Elektronika Dasar 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Module Handbook |
2 | FIS1.62.4004 | Fisika Kebumian dan Astronomi | 3 | 2 | 1 | 0 | Module Handbook |
3 | FIS1.62.4005 | Fisika Komputasi | 3 | 2 | 1 | 0 | Module Handbook |
4 | FIS1.62.4007 | Instrumentasi Kebencanaan | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
5 | FIS1.62.4008 | Termodinamika | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
6 | FIS1.62.4009 | Listrik dan Magnet | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
7 | FIS2.62.4001 | Fisika Lingkungan | 2 | 1 | 0 | 1 | Module Handbook |
8 | FIS2.62.4003 | Fotografi | 2 | 1 | 1 | 0 | Module Handbook |
9 | FIS2.62.4004 | Filsafat Ilmu Pengetahuan Alam | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
5 | SEMESTER 5
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | T | P | L | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIS1.62.5002 | Fisika Kuantum | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
2 | FIS1.62.5004 | Fisika Statistik | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
3 | FIS1.62.5005 | Gelombang dan Optik | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
4 | FIS1.62.5006 | Elektronika Terpakai | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
5 | FIS2.62.500X | Mata Kuliah Wajib KBK * | 9 | 6 | 3 | 0 | Module Handbook |
* 3 Buah Mata Kuliah Wajib sesuai KBK yang dipilih
6 | SEMESTER 6
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | T | P | L | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIS1.62.6002 | Fisika Inti | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
2 | FIS1.62.6003 | Optik Modern dan Fotonik | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
3 | FIS1.62.6004 | Metodologi Penelitian dan Publikasi | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
4 | FIS1.62.6005 | Seminar Fisika | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
5 | FIS1.62.6006 | Fisika Zat Padat | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
6 | FIS1.62.6007 | Eksperimen Fisika Klasik | 1 | 0 | 1 | 0 | Module Handbook |
7 | FIS2.62.600X | Mata Kuliah Pilihan KBK * | 6 – 9 | 4 – 6 | 2 – 3 | 0 | Module Handbook |
* 2 – 3 Buah Mata Kuliah Pilihan sesuai KBK yang dipilih
7 | SEMESTER 7
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | T | P | L | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNP1.60.7401 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | 0 | 0 | 2 | Module Handbook |
2 | FIS1.62.7002 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | 0 | 0 | 2 | Module Handbook |
3 | FIS1.62.7003 | Fisika Radiasi | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
4 | FIS1.62.7004 | Eksperimen Fisika Modern | 1 | 0 | 1 | 0 | Module Handbook |
Mata Kuliah Pilihan KBK * | |||||||
5 | FIS2.62.7003 | Software Aplikasi Untuk Sains * | 2 | 1 | 1 | 0 | Module Handbook |
6 | FIS2.62.7017 | Penginderaan Jauh * | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
7 | FIS2.62.7018 | Sistem Peralatan Elektronik * | 2 | 1 | 1 | 0 | Module Handbook |
8 | FIS2.62.7019 | Sejarah Fisika * | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
* 1 – 2 Mata Kuliah Pilihan KBK
* 1 – 4 Mata Kuliah Pilihan Program Studi
8 | SEMESTER 8
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | T | P | L | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIS1.62.8001 | Skripsi | 6 | 0 | 0 | 6 | Module Handbook |
2 | FIS2.62.8002 | Fisika Terapan | 2 | 1 | 0 | 1 | Module Handbook |